Energie-uitwisselingsregister
Het energie-uitwisselingsregister bevat de uitgewisselde energie zoals vastgesteld door een energieleverancier, meetverantwoordelijke of netbeheerder.
Entiteiten
- Actuele temperatuurcoëfficiënt
- Calorische omrekenfactor
- Dynamische profielfactie elektriciteit
- Gewogen gemiddelde calorische waarde
- kWmax
- Opgewekt volume
- Profielfractie
- Profielfractie gas
- Restvolume
- Standaard profielfactie elektriciteit
- Standaardjaarvolume
- Tellerstand
- Temperatuur gecorrigeerde profielfactie gas
- Uitgewisseld volume
- Verwachte opwekking
Actuele temperatuurcoëfficiënt
etmaalgemiddelde effectieve temperatuur, berekend op basis van de gemiddelde temperatuur en windsnelheid, die wordt gebruikt voor gasallocatieprocessen
Overeenkomstig verwant: energie-uitwisselingEigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| beginmoment 🔑 datum en tijd [1] | eerste tijdstip waarop iets geldt |
| eindmoment datum en tijd [1] | eerste tijdstip waarop iets niet meer geldt |
| waarde reëel getal [1] | hoeveelheid eenheden |
Calorische omrekenfactor
maandgemiddelde correctiefactor die de hoeveelheid verbruikt gas (in m3) omzet naar energie (in kWh), op basis van de calorische waarde van het gas in een specifiek netgebied
Overeenkomstig verwant: energie-uitwisselingEigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| beginmoment 🔑 datum en tijd [1] | eerste tijdstip waarop iets geldt |
| eindmoment datum en tijd [1] | eerste tijdstip waarop iets niet meer geldt |
| waarde reëel getal [1] | hoeveelheid eenheden |
Relaties
| Calorische omrekenfactor is … | Omschrijving |
|---|---|
| 🔑 per Netgebied (Aansluitingenregister) [* → 1] |
Dynamische profielfactie elektriciteit
per netgebied vastgestelde quotiënt van uitgewisselde elektriciteit in een onbalansverrekeningsperiode en uitgewisselde elektriciteit in het bijbehorende kalenderjaar
Specialisatie van ProfielfractieEigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| beginmoment 🔑 datum en tijd [1] | eerste tijdstip waarop iets geldt |
| eindmoment datum en tijd [1] | eerste tijdstip waarop iets niet meer geldt |
| energierichting 🔑 Energierichting [1] | Exact overeenkomstig: energierichting |
| profielcategorie 🔑 Profielcategorie [1] | categorie van allocatiepunten op basis van objectief vast te stellen kenmerken en waarbij voor elk van deze categorieën een eigen, voor de desbetreffende categorie kenmerkende reeks profielfracties wordt vastgesteld |
| vastgesteld afnametype 🔑 Vastgesteld afnametype [1] | bepaling of op een allocatiepunt sprake is van afname met invoeding of afname zonder invoeding |
| waarde reëel getal [1] | hoeveelheid eenheden |
Relaties
| Dynamische profielfactie elektriciteit is … | Omschrijving |
|---|---|
| 🔑 per Netgebied (Aansluitingenregister) [* → 1] |
Gewogen gemiddelde calorische waarde
per netgebied gewogen gemiddelde hoeveelheid energie die vrijkomt bij verbranding per eenheid van volume
Overeenkomstig verwant: energie-uitwisselingEigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| beginmoment 🔑 datum en tijd [1] | eerste tijdstip waarop iets geldt |
| eindmoment datum en tijd [1] | eerste tijdstip waarop iets niet meer geldt |
| waarde reëel getal [1] | hoeveelheid eenheden |
Relaties
| Gewogen gemiddelde calorische waarde is … | Omschrijving |
|---|---|
| 🔑 per Netgebied (Aansluitingenregister) [* → 1] |
kWmax
werkelijk voorgekomen maximale belasting van het net door een aangeslotene op een netaansluiting
Overeenkomstig bovenliggend: energie-uitwisselingEigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| beginmoment 🔑 datum en tijd [1] | eerste tijdstip waarop iets geldt |
| eenheid 🔑 Eenheid [1] | maat waarin natuurkundige grootheden numeriek kunnen worden uitgedrukt |
| eindmoment datum en tijd [1] | eerste tijdstip waarop iets niet meer geldt |
| energierichting 🔑 Energierichting [1] | Exact overeenkomstig: energierichting |
| interval 🔑 tekst [1] | voorgenomen tijdsduur tussen beginmoment en eindmomentTijdsduuraanduiding conform ISO 8601 zoals PT15M, P1M of P1W. |
| waarde reëel getal [1] | hoeveelheid eenheden |
Relaties
| kWmax is … | Omschrijving |
|---|---|
| 🔑 op Overdrachtspunt (Aansluitingenregister) [* → 1] | |
| vastgesteld door Marktpartijsubregistratie (Marktpartijenregister) [* → 1] |
Opgewekt volume
door een GCvO-installatie ontstane energie
Overeenkomstig bovenliggend: energie-uitwisselingEigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| beginmoment 🔑 datum en tijd [1] | eerste tijdstip waarop iets geldt |
| eindmoment datum en tijd [1] | eerste tijdstip waarop iets niet meer geldt |
| netlevering 🔑 waar of onwaar [1] | geeft aan of het volume is ingevoed op het energienet |
| waarde reëel getal [1] | hoeveelheid eenheden |
Relaties
| Opgewekt volume is … | Omschrijving |
|---|---|
| 🔑 met GCvO-installatie (Installatieregister) [* → 1] | |
| vastgesteld door Marktpartijsubregistratie (Marktpartijenregister) [* → 1] |
Profielfractie
relatief deel van uitgewisseld volume in een kalenderjaar
Overeenkomstig verwant: energie-uitwisseling
Profielfractie gas
quotiënt van uitgewisseld gas in een uur en uitgewisseld gas in het bijbehorende kalenderjaar, niet gecorrigeerd voor temperatuur
Specialisatie van ProfielfractieZie ook
Eigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| beginmoment 🔑 datum en tijd [1] | eerste tijdstip waarop iets geldt |
| eindmoment datum en tijd [1] | eerste tijdstip waarop iets niet meer geldt |
| profielcategorie 🔑 Profielcategorie [1] | categorie van allocatiepunten op basis van objectief vast te stellen kenmerken en waarbij voor elk van deze categorieën een eigen, voor de desbetreffende categorie kenmerkende reeks profielfracties wordt vastgesteld |
| regressiecoëfficiënt decimaal getal [1] | fractie van een (jaar)verbruik dat het temperatuurafhankelijke verbruik per graad Celsius van het desbetreffende uur weergeeftIn graden Celcius per uur, met 8 decimalen. |
| stooktemperatuur decimaal getal [1] | temperatuur waarboven geen temperatuurafhankelijk verbruik isIn graden Celcius per uur, met 4 decimalen. |
| temperatuuronafhankelijke deel decimaal getal [1] | fractie van een (jaar)verbruik dat het temperatuuronafhankelijke verbruik van het desbetreffende uur weergeeftGetal met 8 decimalen. |
Restvolume
geconstateerde verschil tussen de op afstand bepaalde standen en de ter plaatse uit- of afgelezen standen door de meetverantwoordelijke
Overeenkomstig bovenliggend: energie-uitwisselingNiet te verwarren met restantvolume.Eigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| beginmoment 🔑 datum en tijd [1] | eerste tijdstip waarop iets geldt |
| eenheid 🔑 Eenheid [1] | maat waarin natuurkundige grootheden numeriek kunnen worden uitgedrukt |
| eindmoment datum en tijd [1] | eerste tijdstip waarop iets niet meer geldt |
| energierichting 🔑 Energierichting [1] | Exact overeenkomstig: energierichting |
| waarde reëel getal [1] | hoeveelheid eenheden |
Relaties
| Restvolume is … | Omschrijving |
|---|---|
| 🔑 op óf Allocatiepunt (Aansluitingenregister) óf Overdrachtspunt (Aansluitingenregister) [* → 1] | |
| vastgesteld door Marktpartijsubregistratie (Marktpartijenregister) [* → 1] |
Standaard profielfactie elektriciteit
verwachte energie-uitwisseling op een allocatiepunt bij gestandaardiseerde condities en op basis van een genormaliseerd jaar
Specialisatie van ProfielfractieZie ook
Eigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| beginmoment 🔑 datum en tijd [1] | eerste tijdstip waarop iets geldt |
| eindmoment datum en tijd [1] | eerste tijdstip waarop iets niet meer geldt |
| energierichting 🔑 Energierichting [1] | Exact overeenkomstig: energierichting |
| profielcategorie 🔑 Profielcategorie [1] | categorie van allocatiepunten op basis van objectief vast te stellen kenmerken en waarbij voor elk van deze categorieën een eigen, voor de desbetreffende categorie kenmerkende reeks profielfracties wordt vastgesteld |
| vastgesteld afnametype 🔑 Vastgesteld afnametype [1] | bepaling of op een allocatiepunt sprake is van afname met invoeding of afname zonder invoeding |
| waarde reëel getal [1] | hoeveelheid eenheden |
Standaardjaarvolume
Exact overeenkomstig: standaardjaarvolume
Ook wel bekend als standaardjaarafname elektriciteit (SJA), standaardjaarinvoeding elektriciteit (SJI) en standaardjaarverbruik gas (SJV).Tijdlijnen: geldigheidEigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| energierichting 🔑 Energierichting [1] | Exact overeenkomstig: energierichting |
| tariefperiode 🔑 Tariefperiode [1] | aaneengesloten periode van normaaluren of laaguren |
| waarde reëel getal [1] | hoeveelheid eenheden |
Relaties
| Standaardjaarvolume is … | Omschrijving |
|---|---|
| 🔑 op Allocatiepunt (Aansluitingenregister) [* → 1] |
Tellerstand
cumulatieve energie-uitwisseling
Overeenkomstig bovenliggend: energie-uitwisselingEigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| eenheid 🔑 Eenheid [1] | maat waarin natuurkundige grootheden numeriek kunnen worden uitgedrukt |
| energierichting 🔑 Energierichting [1] | Exact overeenkomstig: energierichting |
| herkomstindicatie Herkomstindicatie [1] | oorsprong van een waarde (zie bce:g=2025-12-20) |
| meternummer tekst [0..1] | identificatie van de meetinrichting van het telwerk |
| moment 🔑 datum en tijd [1] | tijdstip |
| tariefzone 🔑 Tariefzone [1] | geeft weer tijdens welke tariefperiode(n) het telwerk de energie-uitwisseling registreert |
| telwerkindicatie 🔑 óf Cijfer óf OBIS-code [1] | identificatie van de onderscheiden telwerken op een meetinrichtingBij een handopgenomen meetinrichting zoals zichtbaar op de meter zelf. Bij een meetinrichting die op afstand uitleesbaar is door middel van de OBIS-code. |
| vermenigvuldigingsfactor reëel getal [1] | getal waarmee vermenigvuldigd moet worden om de daadwerkelijke hoeveelheid met het net uitgewisselde energie te kunnen vaststellen of om tot een normaalvolume te komen |
| waarde reëel getal [1] | hoeveelheid eenheden |
Relaties
| Tellerstand is … | Omschrijving |
|---|---|
| 🔑 op óf Allocatiepunt (Aansluitingenregister) óf Overdrachtspunt (Aansluitingenregister) [* → 1] | |
| vastgesteld door Marktpartijsubregistratie (Marktpartijenregister) [* → 1] |
Temperatuur gecorrigeerde profielfactie gas
quotiënt van uitgewisseld gas in een uur en uitgewisseld gas in het bijbehorende kalenderjaar, gecorrigeerd voor temperatuur
Specialisatie van ProfielfractieEigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| beginmoment 🔑 datum en tijd [1] | eerste tijdstip waarop iets geldt |
| eindmoment datum en tijd [1] | eerste tijdstip waarop iets niet meer geldt |
| profielcategorie 🔑 Profielcategorie [1] | categorie van allocatiepunten op basis van objectief vast te stellen kenmerken en waarbij voor elk van deze categorieën een eigen, voor de desbetreffende categorie kenmerkende reeks profielfracties wordt vastgesteld |
| waarde reëel getal [1] | hoeveelheid eenheden |
Uitgewisseld volume
hoeveelheid energie dat is getransporteerd via een bepaald punt
Overeenkomstig onderliggend: energie-uitwisselingEigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| beginmoment 🔑 datum en tijd [1] | eerste tijdstip waarop iets geldt |
| eenheid 🔑 Eenheid [1] | maat waarin natuurkundige grootheden numeriek kunnen worden uitgedrukt |
| eindmoment datum en tijd [1] | eerste tijdstip waarop iets niet meer geldt |
| energierichting 🔑 Energierichting [1] | Exact overeenkomstig: energierichting |
| gereconcilieerd waar of onwaar [1] | geeft aan of het volume reeds is gereconcilieerdZie ook |
| herkomstindicatie Herkomstindicatie [1] | oorsprong van een waarde (zie bce:g=2025-12-20) |
| reparatiemethodiek Reparatiemethodiek [0..1] | wijze waarop de waarde is gecorrigeerd of berekend (zie bce:g=2025-12-20) |
| tariefperiode 🔑 Tariefperiode [1] | aaneengesloten periode van normaaluren of laaguren |
| validatiestatus Validatiestatus [0..1] | resultaat van de validatie van de waarde (zie bce:g=2025-12-20) |
| waarde reëel getal [1] | hoeveelheid eenheden |
Relaties
| Uitgewisseld volume is … | Omschrijving |
|---|---|
| 🔑 op óf Allocatiepunt (Aansluitingenregister) óf GCvO-installatie (Installatieregister) óf Overdrachtspunt (Aansluitingenregister) [* → 1] | Uit het uitgewisselde volume met een GCvO-installatie wordt het daardoor opgewekte volume berekend. Dit betreft de uitgewisselde energie op de plaats waar de GCvO-installatie met de rest van de elektrische installatie is verbonden en wordt bemeten door een productiemeetinrichting. |
| vastgesteld door Marktpartijsubregistratie (Marktpartijenregister) [* → 1] |
Verwachte opwekking
verwachting van VertiCer omtrent opgewekte volumes
Overeenkomstig verwant: energie-uitwisselingEigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| beginmoment 🔑 datum en tijd [1] | eerste tijdstip waarop iets geldt |
| eindmoment datum en tijd [1] | eerste tijdstip waarop iets niet meer geldt |
| netlevering waar of onwaar [1] | geeft weer of invoeding in het energienet wordt verwacht |
| niet-netlevering waar of onwaar [1] | geeft weer of opwekking wordt verwacht, ongeacht eventuele invoeding in het energienet |
Relaties
| Verwachte opwekking is … | Omschrijving |
|---|---|
| 🔑 met GCvO-installatie (Installatieregister) [* → 1] |
Waardesoorten
| Waardesoort | Omschrijving | Gebaseerd op | Patroon |
|---|---|---|---|
| Cijfer | enkel karakter dat een numeriek symbool weergeeft | tekst | ^[0-9]$ |
Waardelijsten
Eenheid
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| kvar | |
| kvarh | |
| kW | |
| kWh | |
| m3 | |
| m3(n) | |
| m3(n;35;17) | |
| MJ/m3(n) |
Energierichting
Herkomstindicatie
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| berekend | |
| fysieke opname | |
| gemeten door MV | |
| gemeten door MV: update | |
| klantstand | |
| overeengekomen | |
| P4-stand |
OBIS-code
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| 1.8.1 | |
| 1.8.2 | |
| 2.8.1 | |
| 2.8.2 |
Profielcategorie
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| E1A | |
| E1B | |
| E1C | |
| E2A | |
| E2B | |
| E4A | |
| G1A | |
| G2A | |
| G2C | |
| GGV | |
| GIN | |
| GIS | |
| GXX |
Reparatiemethodiek
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| controlemeter | |
| correctie factorfout | |
| correctie inbouwfout | |
| correctie o.b.v. meterstanden | |
| extra informatie | |
| geschat | |
| interpolatie bij meterwissel | |
| nuldata bij spanningloos | |
| reclamatie NB | |
| reclamatie PV |
Tariefperiode
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| laaguren | laaguren |
| normaaluren |
Tariefzone
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| laag | |
| normaal | |
| totaal |
Validatiestatus
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| handmatig goedgekeurd | |
| niet valide | |
| valide |
Vastgesteld afnametype
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| afname met invoeding | |
| afname zonder invoeding | |
| niet van toepassing |