Tarievenregister
Het tarievenregister bevat de periodieke tarieven voor kleinverbruikaansluitingen, welke via energieleveranciers in rekening worden gebracht bij aangeslotenen.
Alle bedragen zijn met acht decimalen achter de komma (eenheid: euro’s per dag excl. btw).Uitgangspunt is dat het tarievenregister het algoritme bevat dat de tarieftoepassing op verzoek van het aansluitingenregister bepaalt. Het aansluitingenregister slaat het resultaat op (als Tarieftoepassing) zodat dit algoritme alleen bij het schrijven, en niet bij het lezen, van de aansluiting hoeft te worden uitgevoerd. En zolang leveranciers niet zelf het totaalbedrag berekenen, slaat ook het tarievenregister dit resultaat op (als Totaaltarief).Afleidingsregel voor aantal PAV: als groep van strengen van lichtmasten te verrekenen is bij deze aansluiting dan het totaal aantal overdrachtspunten; anders als deze aansluiting ten behoeve is van een groep van strengen van lichtmasten dan 0; anders het aantal overdrachtspunten.Afleidingsregel voor aantal TAVT: als uitsluitend elektriciteitsproductie-eenheden dan 0; anders als groep van strengen van lichtmasten te verrekenen is bij deze aansluiting dan het totaal aantal overdrachtspunten; anders als deze aansluiting ten behoeve is van een groep van strengen van lichtmasten dan 0; anders het aantal overdrachtspunten.Afleidingsregel voor aantal TAVT: als groep van strengen van lichtmasten te verrekenen is bij deze aansluiting dan het totaal aantal overdrachtspunten; anders als deze aansluiting ten behoeve is van een groep van strengen van lichtmasten dan 0; anders als gewenste aansluitcapaciteit ≤ 1x6A dan het aantal overdrachtspunten; anders 1.Afleidingsregel voor aantal MT: aantal allocatiepunten waar wijze van bemeting ≠ onbemeten.Zie ook
Entiteiten
Tariefcomponent
deel van een periodieke vergoeding voor een aansluiting
Overeenkomstig verwant: klantproductDe combinatie van netbeheerder, afnemerscategorie en soort is uniek.Tijdlijnen: geldigheid, registratieEigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| afnemerscategorie Afnemerscategorie [1] | waartoe een kleinverbruikaansluiting behoort op basis van de aansluitcapaciteit en eventueel het standaardjaarverbruik |
| bedrag decimaal getal [1] | hoeveelheid geld die verschuldigd is |
| EAN-code 🔑 tekst [1] | unieke cijfercombinatie volgens de Europese Artikelnummer-standaard |
| soort Soort tariefcomponent [0..1] | categorie waartoe de tariefcomponent behoort |
Relaties
| Tariefcomponent is … | Omschrijving |
|---|---|
| vastgesteld door Marktpartijsubregistratie (Marktpartijenregister) [* → 1] |
Totaaltarief
totale periodieke verdoeding voor een aansluiting
Overeenkomstig verwant: klantproductHet totaaltarief wordt aangemaakt bij de eerste uitvraag van unieke combinatie van netbeheerder, afnemerscategorie en aantallen.De combinatie van netbeheerder, afnemerscategorie en soort is uniek.Tijdlijnen: geldigheid, registratieEigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| aantal MT geheel getal [1] | getal waarmee het bedrag van het meettarief vermenigvuldigd moet worden |
| aantal PAV geheel getal [1] | getal waarmee het bedrag van de periodieke aansluitvergoeding vermenigvuldigd moet worden |
| aantal TAVT geheel getal [1] | getal waarmee het bedrag van het transportafhankelijk transporttarief dan wel verbruikerstarief vermenigvuldigd moet worden |
| aantal TOVT geheel getal [1] | getal waarmee het bedrag van het transportonafhankelijk transporttarief dan wel verbruikerstarief vermenigvuldigd moet worden |
| afnemerscategorie Afnemerscategorie [1] | waartoe een kleinverbruikaansluiting behoort op basis van de aansluitcapaciteit en eventueel het standaardjaarverbruik |
| EAN-code 🔑 tekst [1] | unieke cijfercombinatie volgens de Europese Artikelnummer-standaard |
| subtotaal MT decimaal getal [0..1] | totaalbedrag van het meettarief na vermenigvuldiging met het aantalValidatie: gelijk aan aantal MT * bedrag van tariefcomponent waar soort = MT. |
| subtotaal PAV decimaal getal [0..1] | totaalbedrag van de periodieke aansluitvergoeding na vermenigvuldiging met het aantalValidatie: gelijk aan aantal PAV * bedrag van tariefcomponent waar soort = PAV. |
| subtotaal TOVT decimaal getal [0..1] | totaalbedrag van het transportonafhankelijk transporttarief dan wel verbruikerstarief na vermenigvuldiging met het aantalValidatie: gelijk aan aantal TOVT * bedrag van tariefcomponent waar soort = TOVT. |
| totaalbedrag decimaal getal [0..1] | som van alle bedragen van onderliggende tariefcomponenten, na vermenigvuldiging met het aantal |
Relaties
| Totaaltarief is … | Omschrijving |
|---|---|
| vastgesteld door Marktpartijsubregistratie (Marktpartijenregister) [* → 1] |
Waardelijsten
Afnemerscategorie
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| 10111 | t/m 1x6A geschakeld |
| 10112 | t/m 1x10A |
| 10211 | >1x10A en t/m 3x25A |
| 10311 | > 3x25A t/m 3x35A (3x40A met schakelautomaat) |
| 10411 | > 3x35A t/m 3x50A |
| 10511 | > 3x50A t/m 3x63A |
| 10611 | > 3x63A t/m 3x80A |
| 20111 | t/m G6 en t/m 500 m3 standaardjaarverbruik |
| 20211 | t/m G6 en t/m 4.000 m3 standaardjaarverbruik |
| 20311 | t/m G6 en > 4.000 m3 standaardjaarverbruik |
| 20411 | G10 |
| 20511 | G16 |
| 20611 | G25 |
Soort tariefcomponent
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| MT | meettariefZie ook |
| PAV | periodieke aansluitvergoeding |
| TAVT | transportafhankelijk transporttarief dan wel verbruikerstarief |
| TOVT | transportonafhankelijk transporttarief dan wel verbruikerstarief |