Energietoerekeningsregister
Het energietoerekeningsregister bevat de verklaringen van netbeheerders over de uitgewisselde energie die marktpartijen toebehoort zodat zij deze kunnen verrekenen.
Entiteiten
- Afzonderlijk toegerekend volume
- Aggregatiesoort
- Geaggregeerd toegerekend volume
- Maxverbruik
- Restantvolumecorrectiefactor
- Run
- Transportverbruiksfactor
Afzonderlijk toegerekend volume
uitgewisselde energie op een aansluiting, waarvan is verklaard dat zij een marktpartij toekomt
Overeenkomstig bovenliggend: energietoerekeningOok wel bekend als individueel allocatievolume.Tijdlijnen: registratieEigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| allocatiegroep Allocatiegroep [1] | aanduiding van de wijze waarop de toerekening van uitgewisselde energie plaatsvindtValidatie bij een allocatiepunt bij aansluiting: gelijk aan de allocatiemethode, maar DIM als de allocatiemethode telemetrie is en de profielcategorie OPC.Validatie bij een allocatiepunt bij netgebied: gelijk aan het type allocatiepunt.Validatie bij een overdrachtspunt (van netkoppeling): gelijk aan NKP. |
| beginmoment 🔑 datum en tijd [1] | eerste tijdstip waarop iets geldt |
| eenheid Eenheid [1] | maat waarin natuurkundige grootheden numeriek kunnen worden uitgedrukt |
| eindmoment datum en tijd [1] | eerste tijdstip waarop iets niet meer geldt |
| energierichting 🔑 Energierichting [1] | Exact overeenkomstig: energierichting |
| herkomstindicatie Herkomstindicatie [1] | oorsprong van een waarde (zie bce:g=2025-12-20)Validatie: zelfde waarde als bij overeenkomend Uitgewisseld volume (Energie-uitwisselingsregister). |
| proces 🔑 Proces [1] | set van samenhangende activiteiten om de uitgewisselde energie toe te wijzen |
| reparatiemethodiek Reparatiemethodiek [0..1] | wijze waarop een waarde is gecorrigeerd of berekend (zie bce:g=2025-12-20)Validatie: zelfde waarde als bij overeenkomend Uitgewisseld volume (Energie-uitwisselingsregister). |
| tariefperiode 🔑 Tariefperiode [1] | aaneengesloten periode van normaaluren of laaguren |
| validatiestatus Validatiestatus [0..1] | resultaat van de validatie van een waarde (zie bce:g=2025-12-20) |
| waarde reëel getal [1] | hoeveelheid eenheden |
Relaties
| Afzonderlijk toegerekend volume is … | Omschrijving |
|---|---|
| 🔑 op óf Overdrachtspunt óf Allocatiepunt (Aansluitingenregister) [* → 1] | Validatie: bij een relatie naar een overdrachtspunt betreft het een overdrachtspunt van een netkoppeling. |
Aggregatiesoort
Overeenkomstig bovenliggend: energietoerekening
De lijst van eigenschappen is nog niet volledig.Tijdlijnen: registratieEigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| identificatie 🔑 tekst [1] | unieke aanduiding waarmee iets binnen een gegeven context ondubbelzinnig herkenbaar is |
Geaggregeerd toegerekend volume
uitgewisselde energie met een netgebied, waarvan is verklaard dat zij een marktpartij toekomt
Overeenkomstig bovenliggend: energietoerekeningOok wel bekend als geaggregeerd allocatievolume dan wel reconciliatievolume.Tijdlijnen: registratieEigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| aan 🔑 Marktpartij [*] |  |
| allocatiegroep 🔑 Allocatiegroep [0..1] | aanduiding van de wijze waarop de toerekening van uitgewisselde energie plaatsvindt |
| eenheid Eenheid [1] | maat waarin natuurkundige grootheden numeriek kunnen worden uitgedrukt |
| energierichting 🔑 Energierichting [1] | Exact overeenkomstig: energierichting |
| grootheid 🔑 Grootheid [1] | kwantificeerbare eigenschap van een entiteit |
| proces 🔑 Proces [1] | set van samenhangende activiteiten om de uitgewisselde energie toe te wijzen |
| profielcategorie 🔑 Profielcategorie [0..1] | categorie van allocatiepunten op basis van objectief vast te stellen kenmerken en waarbij voor elk van deze categorieën een eigen, voor de desbetreffende categorie kenmerkende reeks profielfracties wordt vastgesteld |
| tariefperiode 🔑 Tariefperiode [1] | aaneengesloten periode van normaaluren of laaguren |
| te verrekenen bedrag decimaal getal [0..1] | hoeveelheid geld dat vanwege het toegerekend volume in de berekening moet worden meegenomen |
| typering 🔑 tekst [0..1] | classificatieConform ENTSO-E Codelist zoals A15 (netverlies) of A20 (onbalansvolume). |
| waarde reëel getal [1] | hoeveelheid eenheden |
| waarde reëel getal [1] | hoeveelheid eenheden |
Relaties
| Geaggregeerd toegerekend volume is … | Omschrijving |
|---|---|
| 🔑 in Netgebied (Aansluitingenregister) [* → 0..1] |  |
| 🔑 per Aggregatiesoort [* → 1] |  |
Maxverbruik
bij een telemetriegrootverbruiker of ten behoeve van netverlies RNB in een uur gedurende de drie recentste volledig verstreken wintermaanden gemeten hoogste gasafname (zie bcg:g=2021-06-01)
Overeenkomstig bovenliggend: energietoerekeningTijdlijnen: registratieEigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| waarde reëel getal [1] | hoeveelheid m3(n;35,17)/uur |
Relaties
| Maxverbruik is … | Omschrijving |
|---|---|
| 🔑 op Allocatiepunt (Aansluitingenregister) [* → 1] |  |
Restantvolumecorrectiefactor
getal waarmee de veronderstelde geprofileerde afname vermenigvuldigd moet worden om het restantvolume toe te wijzen
Overeenkomstig bovenliggend: energietoerekeningOok wel bekend als meetcorrectiefactor (MCF).Tijdlijnen: registratieEigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| waarde reëel getal [1] | hoeveelheid waarmee vermenigvuldigd moet worden |
Relaties
| Restantvolumecorrectiefactor is … | Omschrijving |
|---|---|
| 🔑 in Netgebied (Aansluitingenregister) [* → 1] |  |
Run
reeks opeenvolgende berekeningen
Overeenkomstig bovenliggend: energietoerekeningTijdlijnen: registratieEigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| maand tekst [0..1] | kalendermaand waarin de run heeft plaatsgevondenValidatie: komt overeen met tijdlijn registratie. |
| proces 🔑 Proces [1] | set van samenhangende activiteiten om de uitgewisselde energie toe te wijzen |
| versie 🔑 tekst [1] | relatief moment waarop de uitgewisselde energie wordt toegerekendBijvoorbeeld N-1, N-3, etc. |
Transportverbruiksfactor
getal waarmee het via een netgebied getransporteerde volume vermenigvuldigd moet worden om het transportafhankelijk netverlies (transportverbruik, TVB) te bepalen
Overeenkomstig bovenliggend: energietoerekeningTijdlijnen: registratieEigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| waarde reëel getal [0..1] | hoeveelheid waarmee vermenigvuldigd moet worden |
Relaties
| Transportverbruiksfactor is … | Omschrijving |
|---|---|
| 🔑 in Netgebied (Aansluitingenregister) [* → 1] |  |
Waardelijsten
Allocatiegroep
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| DIM | Â |
| GMN | Â |
| NKP | Â |
| NVB | Â |
| NVL | Â |
| OVB | Â |
| PRF | Â |
| SMA | Â |
| TMT | Â |
| TVB | Â |
Eenheid
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| kWh | Â |
| m3(n) | Â |
| m3(n;35;17) | Â |
Energierichting
Grootheid
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| actieve energie | Â |
| herleid volume | Â |
| volume Groningen gas | Â |
Herkomstindicatie
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| berekend | Â |
| fysieke opname | Â |
| gemeten door MV | Â |
| gemeten door MV: update | Â |
| klantstand | Â |
| overeengekomen | Â |
| P4-stand | Â |
Proces
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| allocatie | Â |
| reconciliatie | Â |
Profielcategorie
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| E1A | Â |
| E1B | Â |
| E1C | Â |
| E2A | Â |
| E2B | Â |
| E4A | Â |
| G1A | Â |
| G2A | Â |
| G2C | Â |
| GGV | Â |
| GIN | Â |
| GIS | Â |
| GXX | Â |
Reparatiemethodiek
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| controlemeter | Â |
| correctie factorfout | Â |
| correctie inbouwfout | Â |
| correctie o.b.v. meterstanden | Â |
| extra informatie | Â |
| geschat | Â |
| interpolatie bij meterwissel | Â |
| nuldata bij spanningloos | Â |
| reclamatie NB | Â |
| reclamatie PV | Â |
Validatiestatus
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| handmatig goedgekeurd | Â |
| niet valide | Â |
| valide | Â |